NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Maryborough-WX City: Maryborough State: Queensland
Elevation: 8 m Lat: S 25° 32' 17" Lon: E 152° 42' 11"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 24.5 28.8 13:03 20.4 05:20 0.0 6.1 0.0 3.5 26.2 10:51 ESE
02 24.7 30.0 12:35 19.6 05:01 0.0 6.4 0.0 4.0 35.7 13:17 ESE
03 26.2 31.2 13:44 21.6 03:32 0.0 7.8 0.0 3.3 31.0 16:56 E
04 25.3 31.3 13:01 20.3 04:25 0.0 6.9 0.0 2.8 28.6 14:22 ENE
05 24.4 28.9 08:59 19.7 05:25 0.0 6.0 0.0 2.0 19.1 08:14 ENE
06 25.5 30.9 13:49 20.3 05:18 0.0 7.1 0.2 5.2 42.9 08:30 ESE
07 25.5 30.4 13:17 21.7 23:44 0.0 7.2 1.2 7.4 42.9 15:09 ESE
08 24.8 30.2 13:23 19.4 03:51 0.0 6.5 0.0 6.4 42.9 10:19 ESE
09 25.5 30.7 12:41 20.9 04:00 0.0 7.1 0.0 4.8 45.3 13:34 ESE
10 26.5 31.1 12:56 23.8 05:17 0.0 8.1 14.8 4.1 33.3 13:20 E
11 25.0 28.1 14:11 22.9 23:57 0.0 6.7 21.8 5.1 33.3 04:11 ESE
12 23.3 25.3 08:58 22.2 02:58 0.0 5.0 28.2 6.9 45.3 17:34 SE
13 24.4 28.3 08:49 22.3 05:27 0.0 6.1 3.4 3.0 28.6 17:20 SE
14 25.8 30.7 11:58 21.4 05:10 0.0 7.3 0.0 4.5 38.1 14:29 ESE
15 25.8 30.1 11:26 23.3 05:07 0.0 7.4 0.2 4.7 40.5 13:42 SE
16 26.6 30.1 17:07 24.1 01:58 0.0 8.2 0.4 2.9 28.6 10:58 ESE
17 28.0 33.2 12:21 24.8 01:38 0.0 9.7 0.0 2.9 28.6 12:23 E
18 26.8 32.5 13:33 22.6 05:24 0.0 8.4 0.0 5.6 42.9 15:53 ESE
19 24.5 29.3 14:34 19.6 05:25 0.0 6.1 0.4 7.4 52.4 14:24 SE
20 23.7 29.1 13:08 18.8 03:01 0.0 5.3 0.0 5.1 40.5 11:10 SE
21 24.5 29.7 14:58 19.2 05:33 0.0 6.1 0.0 2.2 31.0 17:19 E
22 27.1 32.6 13:38 21.8 05:29 0.0 8.7 0.0 3.6 38.1 13:00 N
23 27.1 33.4 12:17 22.4 05:25 0.0 8.7 0.0 4.1 38.1 16:08 ESE
24 27.3 31.9 13:18 24.7 03:26 0.0 8.8 0.0 3.0 26.2 13:28 ENE
25 27.2 33.8 12:48 22.9 04:49 0.0 8.9 2.2 3.2 33.3 18:15 NNW
26 28.2 34.9 12:53 23.5 05:11 0.0 9.9 0.0 3.4 28.6 15:49 N
27 26.5 31.8 11:01 22.2 05:09 0.0 8.0 0.0 5.0 33.3 11:30 SE
28 24.8 30.4 12:38 20.3 02:33 0.0 6.5 0.0 4.5 50.0 08:47 ESE
29 24.7 30.3 11:57 20.9 05:15 0.0 6.4 2.0 6.2 50.0 14:58 SE
30 24.4 29.1 14:01 20.9 05:36 0.0 6.1 0.2 5.8 45.3 10:57 SE
31 25.5 31.2 12:51 20.8 05:41 0.0 7.1 0.0 4.3 35.7 15:25 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
25.6 34.9 26 18.8 20 0.0 224.6 75.0 4.4 52.4 19 ESE
Max >= 27.0 30
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 28.2 on day 12
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
