Recent Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 5000 km
Update time = Wed, 26-Aug-2026 14:45:14 AEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
218 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0034003400 km 1787709946Wed, 26-Aug-2026 12:05:46 AEST map
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.8 0034033403 km 1787708891Wed, 26-Aug-2026 11:48:11 AEST map
87 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.6 0039573957 km 1787707915Wed, 26-Aug-2026 11:31:55 AEST map
47 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 0038913891 km 1787693039Wed, 26-Aug-2026 07:23:59 AEST map
192 km SSE of Sarangani, Philippines 4.2 0043564356 km 1787685371Wed, 26-Aug-2026 05:16:11 AEST map
Vanuatu region 4.5 0022412241 km 1787675013Wed, 26-Aug-2026 02:23:33 AEST map
243 km SE of Hihifo, Tonga 5.2 0037573757 km 1787670954Wed, 26-Aug-2026 01:15:54 AEST map
54 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.0 0039103910 km 1787669934Wed, 26-Aug-2026 00:58:54 AEST map
south of the Fiji Islands 5.5 0027512751 km 1787659923Tue, 25-Aug-2026 22:12:03 AEST map
94 km W of Ambon, Indonesia 4.9 0036413641 km 1787657384Tue, 25-Aug-2026 21:29:44 AEST map
218 km NNW of Manado, Indonesia 4.6 0044314431 km 1787640500Tue, 25-Aug-2026 16:48:20 AEST map
219 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0033993399 km 1787627179Tue, 25-Aug-2026 13:06:19 AEST map
61 km ENE of Aras-asan, Philippines 4.7 0047544754 km 1787623144Tue, 25-Aug-2026 11:59:04 AEST map
74 km SSE of Panguna, Papua New Guinea 4.5 0020882088 km 1787620945Tue, 25-Aug-2026 11:22:25 AEST map
33 km NW of Ruteng, Indonesia 4.9 0039253925 km 1787616324Tue, 25-Aug-2026 10:05:24 AEST map
236 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 4.6 0021192119 km 1787605334Tue, 25-Aug-2026 07:02:14 AEST map
209 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.0 0033983398 km 1787598003Tue, 25-Aug-2026 05:00:03 AEST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.7 0049714971 km 1787588724Tue, 25-Aug-2026 02:25:24 AEST map
91 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 0039433943 km 1787584334Tue, 25-Aug-2026 01:12:14 AEST map
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 6.0 0034063406 km 1787580617Tue, 25-Aug-2026 00:10:17 AEST map
218 km ENE of Neiafu, Tonga 4.9 0037253725 km 1787566783Mon, 24-Aug-2026 20:19:43 AEST map
207 km SSE of Amahai, Indonesia 5.5 0033463346 km 1787565778Mon, 24-Aug-2026 20:02:58 AEST map
104 km WNW of Houma, Tonga 4.5 0032003200 km 1787550047Mon, 24-Aug-2026 15:40:47 AEST map
27 km WSW of Sarangani, Philippines 4.8 0045364536 km 1787543973Mon, 24-Aug-2026 13:59:33 AEST map
71 km N of Ruteng, Indonesia 4.7 0039313931 km 1787537979Mon, 24-Aug-2026 12:19:39 AEST map
43 km N of Ruteng, Indonesia 4.6 0039143914 km 1787533979Mon, 24-Aug-2026 11:12:59 AEST map
67 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 0039053905 km 1787525854Mon, 24-Aug-2026 08:57:34 AEST map
120 km W of Lata, Solomon Islands 5.3 0020782078 km 1787520740Mon, 24-Aug-2026 07:32:20 AEST map
61 km NE of Ruteng, Indonesia 5.2 0038833883 km 1787520015Mon, 24-Aug-2026 07:20:15 AEST map
61 km ESE of Mangili, Philippines 4.7 0045094509 km 1787511458Mon, 24-Aug-2026 04:57:38 AEST map
73 km S of Panguna, Papua New Guinea 4.6 0020852085 km 1787493961Mon, 24-Aug-2026 00:06:01 AEST map
60 km NNW of Lae, Papua New Guinea 4.3 0022392239 km 1787481891Sun, 23-Aug-2026 20:44:51 AEST map
124 km ESE of Kirakira, Solomon Islands 5.2 0019531953 km 1787472758Sun, 23-Aug-2026 18:12:38 AEST map
273 km E of Levuka, Fiji 4.6 0031063106 km 1787463561Sun, 23-Aug-2026 15:39:21 AEST map
62 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0038963896 km 1787436062Sun, 23-Aug-2026 08:01:02 AEST map
78 km S of Gorontalo, Indonesia 4.9 0042554255 km 1787428447Sun, 23-Aug-2026 05:54:07 AEST map
80 km N of Ruteng, Indonesia 4.6 0039233923 km 1787416976Sun, 23-Aug-2026 02:42:56 AEST map
83 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.8 0039143914 km 1787387340Sat, 22-Aug-2026 18:29:00 AEST map
76 km SSW of San Jose Village, Northern Mariana Islands 4.6 0045054505 km 1787384631Sat, 22-Aug-2026 17:43:51 AEST map
45 km SE of Lukatan, Philippines 5.0 0045564556 km 1787381019Sat, 22-Aug-2026 16:43:39 AEST map
167 km SE of San Jose Village, Northern Mariana Islands 4.9 0044324432 km 1787377627Sat, 22-Aug-2026 15:47:07 AEST map
71 km NNW of Ende, Indonesia 4.7 0038243824 km 1787377511Sat, 22-Aug-2026 15:45:11 AEST map
6 km S of Kitcharao, Philippines 5.0 0048694869 km 1787373848Sat, 22-Aug-2026 14:44:08 AEST map
42 km NE of Ruteng, Indonesia 4.6 0038893889 km 1787363968Sat, 22-Aug-2026 11:59:28 AEST map
38 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.2 0039033903 km 1787362259Sat, 22-Aug-2026 11:30:59 AEST map
83 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0039213921 km 1787343713Sat, 22-Aug-2026 06:21:53 AEST map
93 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 0039443944 km 1787331997Sat, 22-Aug-2026 03:06:37 AEST map
130 km W of Pangai, Tonga 4.6 0033103310 km 1787330736Sat, 22-Aug-2026 02:45:36 AEST map
33 km NW of Ruteng, Indonesia 4.5 0039243924 km 1787328328Sat, 22-Aug-2026 02:05:28 AEST map
south of the Fiji Islands 4.3 0027272727 km 1787322458Sat, 22-Aug-2026 00:27:38 AEST map
south of the Fiji Islands 4.4 0027362736 km 1787317872Fri, 21-Aug-2026 23:11:12 AEST map
149 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.9 0033783378 km 1787315570Fri, 21-Aug-2026 22:32:50 AEST map
Kermadec Islands region 4.9 0028672867 km 1787314742Fri, 21-Aug-2026 22:19:02 AEST map
Banda Sea 4.6 0032193219 km 1787313328Fri, 21-Aug-2026 21:55:28 AEST map
62 km ENE of Ruteng, Indonesia 4.6 0038663866 km 1787313289Fri, 21-Aug-2026 21:54:49 AEST map
47 km N of Ruteng, Indonesia 4.5 0039113911 km 1787311012Fri, 21-Aug-2026 21:16:52 AEST map
44 km N of Ruteng, Indonesia 4.6 0039093909 km 1787310183Fri, 21-Aug-2026 21:03:03 AEST map
1 km N of Alegria, Philippines 5.1 0048774877 km 1787304156Fri, 21-Aug-2026 19:22:36 AEST map
19 km W of Jabonga, Philippines 5.2 0048794879 km 1787303540Fri, 21-Aug-2026 19:12:20 AEST map
35 km NE of Ruteng, Indonesia 4.5 0038903890 km 1787302498Fri, 21-Aug-2026 18:54:58 AEST map
56 km N of Ruteng, Indonesia 4.5 0039173917 km 1787301016Fri, 21-Aug-2026 18:30:16 AEST map
88 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 0039363936 km 1787300040Fri, 21-Aug-2026 18:14:00 AEST map
south of Tonga 5.1 0032143214 km 1787299954Fri, 21-Aug-2026 18:12:34 AEST map
26 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0039023902 km 1787279587Fri, 21-Aug-2026 12:33:07 AEST map
39 km N of Ruteng, Indonesia 4.4 0039173917 km 1787278641Fri, 21-Aug-2026 12:17:21 AEST map
75 km NW of Ende, Indonesia 4.6 0038383838 km 1787276322Fri, 21-Aug-2026 11:38:42 AEST map
45 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0039043904 km 1787275085Fri, 21-Aug-2026 11:18:05 AEST map
51 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.4 0039683968 km 1787266897Fri, 21-Aug-2026 09:01:37 AEST map
85 km N of Saipan, Northern Mariana Islands 4.5 0046794679 km 1787263060Fri, 21-Aug-2026 07:57:40 AEST map
78 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 0038373837 km 1787255631Fri, 21-Aug-2026 05:53:51 AEST map
63 km NW of Ende, Indonesia 5.0 0038293829 km 1787253843Fri, 21-Aug-2026 05:24:03 AEST map
183 km SE of Kokopo, Papua New Guinea 5.1 0022442244 km 1787250319Fri, 21-Aug-2026 04:25:19 AEST map
67 km NNW of Ende, Indonesia 5.6 0038263826 km 1787249571Fri, 21-Aug-2026 04:12:51 AEST map
170 km NE of Lorengau, Papua New Guinea 4.9 0027472747 km 1787234100Thu, 20-Aug-2026 23:55:00 AEST map
217 km E of Levuka, Fiji 4.8 0030753075 km 1787228856Thu, 20-Aug-2026 22:27:36 AEST map
86 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 0038963896 km 1787220506Thu, 20-Aug-2026 20:08:26 AEST map
48 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.3 0038973897 km 1787218252Thu, 20-Aug-2026 19:30:52 AEST map
63 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.8 0039083908 km 1787216038Thu, 20-Aug-2026 18:53:58 AEST map
43 km N of Ruteng, Indonesia 5.0 0039133913 km 1787212893Thu, 20-Aug-2026 18:01:33 AEST map
37 km NNW of Ruteng, Indonesia 5.0 0039203920 km 1787212503Thu, 20-Aug-2026 17:55:03 AEST map
71 km N of Ruteng, Indonesia 4.6 0039383938 km 1787200403Thu, 20-Aug-2026 14:33:23 AEST map
26 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.6 0039123912 km 1787199837Thu, 20-Aug-2026 14:23:57 AEST map
45 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 0038953895 km 1787194857Thu, 20-Aug-2026 13:00:57 AEST map
32 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.7 0038943894 km 1787194019Thu, 20-Aug-2026 12:46:59 AEST map
45 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 0039023902 km 1787192688Thu, 20-Aug-2026 12:24:48 AEST map
87 km S of Isangel, Vanuatu 5.0 0017801780 km 1787185224Thu, 20-Aug-2026 10:20:24 AEST map
46 km NE of Ruteng, Indonesia 4.5 0038893889 km 1787181614Thu, 20-Aug-2026 09:20:14 AEST map
25 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.8 0038993899 km 1787179517Thu, 20-Aug-2026 08:45:17 AEST map
33 km N of Ruteng, Indonesia 5.2 0039093909 km 1787178488Thu, 20-Aug-2026 08:28:08 AEST map
216 km E of Levuka, Fiji 5.4 0030753075 km 1787165129Thu, 20-Aug-2026 04:45:29 AEST map
40 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.4 0039043904 km 1787164456Thu, 20-Aug-2026 04:34:16 AEST map
74 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.8 0044864486 km 1787159974Thu, 20-Aug-2026 03:19:34 AEST map
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 0039003900 km 1787156258Thu, 20-Aug-2026 02:17:38 AEST map
Banda Sea 4.9 0036733673 km 1787149942Thu, 20-Aug-2026 00:32:22 AEST map
18 km SSW of Balangonan, Philippines 4.8 0045424542 km 1787137297Wed, 19-Aug-2026 21:01:37 AEST map
80 km N of Ruteng, Indonesia 4.7 0039383938 km 1787136299Wed, 19-Aug-2026 20:44:59 AEST map
114 km E of Hihifo, Tonga 4.7 0037383738 km 1787130439Wed, 19-Aug-2026 19:07:19 AEST map
42 km N of Ruteng, Indonesia 4.4 0039203920 km 1787115427Wed, 19-Aug-2026 14:57:07 AEST map

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.