Recent Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 5000 km
Update time = Wed, 26-Aug-2026 14:45:14 AEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 218 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 3400 km | Wed, 26-Aug-2026 12:05:46 AEST | map |
| 215 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 3403 km | Wed, 26-Aug-2026 11:48:11 AEST | map |
| 87 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.6 | 3957 km | Wed, 26-Aug-2026 11:31:55 AEST | map |
| 47 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 3891 km | Wed, 26-Aug-2026 07:23:59 AEST | map |
| 192 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.2 | 4356 km | Wed, 26-Aug-2026 05:16:11 AEST | map |
| Vanuatu region | 4.5 | 2241 km | Wed, 26-Aug-2026 02:23:33 AEST | map |
| 243 km SE of Hihifo, Tonga | 5.2 | 3757 km | Wed, 26-Aug-2026 01:15:54 AEST | map |
| 54 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 3910 km | Wed, 26-Aug-2026 00:58:54 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 5.5 | 2751 km | Tue, 25-Aug-2026 22:12:03 AEST | map |
| 94 km W of Ambon, Indonesia | 4.9 | 3641 km | Tue, 25-Aug-2026 21:29:44 AEST | map |
| 218 km NNW of Manado, Indonesia | 4.6 | 4431 km | Tue, 25-Aug-2026 16:48:20 AEST | map |
| 219 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.7 | 3399 km | Tue, 25-Aug-2026 13:06:19 AEST | map |
| 61 km ENE of Aras-asan, Philippines | 4.7 | 4754 km | Tue, 25-Aug-2026 11:59:04 AEST | map |
| 74 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 4.5 | 2088 km | Tue, 25-Aug-2026 11:22:25 AEST | map |
| 33 km NW of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 3925 km | Tue, 25-Aug-2026 10:05:24 AEST | map |
| 236 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.6 | 2119 km | Tue, 25-Aug-2026 07:02:14 AEST | map |
| 209 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 5.0 | 3398 km | Tue, 25-Aug-2026 05:00:03 AEST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.7 | 4971 km | Tue, 25-Aug-2026 02:25:24 AEST | map |
| 91 km N of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 3943 km | Tue, 25-Aug-2026 01:12:14 AEST | map |
| 215 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 6.0 | 3406 km | Tue, 25-Aug-2026 00:10:17 AEST | map |
| 218 km ENE of Neiafu, Tonga | 4.9 | 3725 km | Mon, 24-Aug-2026 20:19:43 AEST | map |
| 207 km SSE of Amahai, Indonesia | 5.5 | 3346 km | Mon, 24-Aug-2026 20:02:58 AEST | map |
| 104 km WNW of Houma, Tonga | 4.5 | 3200 km | Mon, 24-Aug-2026 15:40:47 AEST | map |
| 27 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 4536 km | Mon, 24-Aug-2026 13:59:33 AEST | map |
| 71 km N of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 3931 km | Mon, 24-Aug-2026 12:19:39 AEST | map |
| 43 km N of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3914 km | Mon, 24-Aug-2026 11:12:59 AEST | map |
| 67 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 3905 km | Mon, 24-Aug-2026 08:57:34 AEST | map |
| 120 km W of Lata, Solomon Islands | 5.3 | 2078 km | Mon, 24-Aug-2026 07:32:20 AEST | map |
| 61 km NE of Ruteng, Indonesia | 5.2 | 3883 km | Mon, 24-Aug-2026 07:20:15 AEST | map |
| 61 km ESE of Mangili, Philippines | 4.7 | 4509 km | Mon, 24-Aug-2026 04:57:38 AEST | map |
| 73 km S of Panguna, Papua New Guinea | 4.6 | 2085 km | Mon, 24-Aug-2026 00:06:01 AEST | map |
| 60 km NNW of Lae, Papua New Guinea | 4.3 | 2239 km | Sun, 23-Aug-2026 20:44:51 AEST | map |
| 124 km ESE of Kirakira, Solomon Islands | 5.2 | 1953 km | Sun, 23-Aug-2026 18:12:38 AEST | map |
| 273 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 3106 km | Sun, 23-Aug-2026 15:39:21 AEST | map |
| 62 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 3896 km | Sun, 23-Aug-2026 08:01:02 AEST | map |
| 78 km S of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 4255 km | Sun, 23-Aug-2026 05:54:07 AEST | map |
| 80 km N of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3923 km | Sun, 23-Aug-2026 02:42:56 AEST | map |
| 83 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 3914 km | Sat, 22-Aug-2026 18:29:00 AEST | map |
| 76 km SSW of San Jose Village, Northern Mariana Islands | 4.6 | 4505 km | Sat, 22-Aug-2026 17:43:51 AEST | map |
| 45 km SE of Lukatan, Philippines | 5.0 | 4556 km | Sat, 22-Aug-2026 16:43:39 AEST | map |
| 167 km SE of San Jose Village, Northern Mariana Islands | 4.9 | 4432 km | Sat, 22-Aug-2026 15:47:07 AEST | map |
| 71 km NNW of Ende, Indonesia | 4.7 | 3824 km | Sat, 22-Aug-2026 15:45:11 AEST | map |
| 6 km S of Kitcharao, Philippines | 5.0 | 4869 km | Sat, 22-Aug-2026 14:44:08 AEST | map |
| 42 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3889 km | Sat, 22-Aug-2026 11:59:28 AEST | map |
| 38 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.2 | 3903 km | Sat, 22-Aug-2026 11:30:59 AEST | map |
| 83 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 3921 km | Sat, 22-Aug-2026 06:21:53 AEST | map |
| 93 km N of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 3944 km | Sat, 22-Aug-2026 03:06:37 AEST | map |
| 130 km W of Pangai, Tonga | 4.6 | 3310 km | Sat, 22-Aug-2026 02:45:36 AEST | map |
| 33 km NW of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 3924 km | Sat, 22-Aug-2026 02:05:28 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 2727 km | Sat, 22-Aug-2026 00:27:38 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 2736 km | Fri, 21-Aug-2026 23:11:12 AEST | map |
| 149 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.9 | 3378 km | Fri, 21-Aug-2026 22:32:50 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 4.9 | 2867 km | Fri, 21-Aug-2026 22:19:02 AEST | map |
| Banda Sea | 4.6 | 3219 km | Fri, 21-Aug-2026 21:55:28 AEST | map |
| 62 km ENE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3866 km | Fri, 21-Aug-2026 21:54:49 AEST | map |
| 47 km N of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 3911 km | Fri, 21-Aug-2026 21:16:52 AEST | map |
| 44 km N of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3909 km | Fri, 21-Aug-2026 21:03:03 AEST | map |
| 1 km N of Alegria, Philippines | 5.1 | 4877 km | Fri, 21-Aug-2026 19:22:36 AEST | map |
| 19 km W of Jabonga, Philippines | 5.2 | 4879 km | Fri, 21-Aug-2026 19:12:20 AEST | map |
| 35 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 3890 km | Fri, 21-Aug-2026 18:54:58 AEST | map |
| 56 km N of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 3917 km | Fri, 21-Aug-2026 18:30:16 AEST | map |
| 88 km N of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 3936 km | Fri, 21-Aug-2026 18:14:00 AEST | map |
| south of Tonga | 5.1 | 3214 km | Fri, 21-Aug-2026 18:12:34 AEST | map |
| 26 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3902 km | Fri, 21-Aug-2026 12:33:07 AEST | map |
| 39 km N of Ruteng, Indonesia | 4.4 | 3917 km | Fri, 21-Aug-2026 12:17:21 AEST | map |
| 75 km NW of Ende, Indonesia | 4.6 | 3838 km | Fri, 21-Aug-2026 11:38:42 AEST | map |
| 45 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3904 km | Fri, 21-Aug-2026 11:18:05 AEST | map |
| 51 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.4 | 3968 km | Fri, 21-Aug-2026 09:01:37 AEST | map |
| 85 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.5 | 4679 km | Fri, 21-Aug-2026 07:57:40 AEST | map |
| 78 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 3837 km | Fri, 21-Aug-2026 05:53:51 AEST | map |
| 63 km NW of Ende, Indonesia | 5.0 | 3829 km | Fri, 21-Aug-2026 05:24:03 AEST | map |
| 183 km SE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.1 | 2244 km | Fri, 21-Aug-2026 04:25:19 AEST | map |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 5.6 | 3826 km | Fri, 21-Aug-2026 04:12:51 AEST | map |
| 170 km NE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.9 | 2747 km | Thu, 20-Aug-2026 23:55:00 AEST | map |
| 217 km E of Levuka, Fiji | 4.8 | 3075 km | Thu, 20-Aug-2026 22:27:36 AEST | map |
| 86 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3896 km | Thu, 20-Aug-2026 20:08:26 AEST | map |
| 48 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.3 | 3897 km | Thu, 20-Aug-2026 19:30:52 AEST | map |
| 63 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 3908 km | Thu, 20-Aug-2026 18:53:58 AEST | map |
| 43 km N of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 3913 km | Thu, 20-Aug-2026 18:01:33 AEST | map |
| 37 km NNW of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 3920 km | Thu, 20-Aug-2026 17:55:03 AEST | map |
| 71 km N of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3938 km | Thu, 20-Aug-2026 14:33:23 AEST | map |
| 26 km NNW of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 3912 km | Thu, 20-Aug-2026 14:23:57 AEST | map |
| 45 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 3895 km | Thu, 20-Aug-2026 13:00:57 AEST | map |
| 32 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.7 | 3894 km | Thu, 20-Aug-2026 12:46:59 AEST | map |
| 45 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 3902 km | Thu, 20-Aug-2026 12:24:48 AEST | map |
| 87 km S of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 1780 km | Thu, 20-Aug-2026 10:20:24 AEST | map |
| 46 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 3889 km | Thu, 20-Aug-2026 09:20:14 AEST | map |
| 25 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.8 | 3899 km | Thu, 20-Aug-2026 08:45:17 AEST | map |
| 33 km N of Ruteng, Indonesia | 5.2 | 3909 km | Thu, 20-Aug-2026 08:28:08 AEST | map |
| 216 km E of Levuka, Fiji | 5.4 | 3075 km | Thu, 20-Aug-2026 04:45:29 AEST | map |
| 40 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.4 | 3904 km | Thu, 20-Aug-2026 04:34:16 AEST | map |
| 74 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.8 | 4486 km | Thu, 20-Aug-2026 03:19:34 AEST | map |
| 52 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 3900 km | Thu, 20-Aug-2026 02:17:38 AEST | map |
| Banda Sea | 4.9 | 3673 km | Thu, 20-Aug-2026 00:32:22 AEST | map |
| 18 km SSW of Balangonan, Philippines | 4.8 | 4542 km | Wed, 19-Aug-2026 21:01:37 AEST | map |
| 80 km N of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 3938 km | Wed, 19-Aug-2026 20:44:59 AEST | map |
| 114 km E of Hihifo, Tonga | 4.7 | 3738 km | Wed, 19-Aug-2026 19:07:19 AEST | map |
| 42 km N of Ruteng, Indonesia | 4.4 | 3920 km | Wed, 19-Aug-2026 14:57:07 AEST | map |
98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
