NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2026

Name: Maryborough-WX   City: Maryborough   State: Queensland
Elevation: 8 m  Lat: S 25° 32' 17"   Lon: E 152° 42' 11"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  28.0  33.8   14:58  22.5   05:19   0.0   9.6   0.0   2.5  21.4   13:14   ENE
02  25.9  33.7   12:24  20.7   03:56   0.0   7.6   2.8  10.2  47.6   23:10    SE
03  22.6  25.3   14:16  21.2   19:21   0.0   4.3   3.6   8.2  42.9   12:05    SE
04  23.4  27.8   08:59  18.9   05:24   0.0   5.1   0.0   4.6  33.3   10:25    SE
05  24.8  30.9   13:06  18.8   05:10   0.0   6.4   0.0   3.2  35.7   13:57   ESE
06  24.7  30.5   12:27  18.7   05:35   0.0   6.3   0.0   4.3  33.3   13:54   ESE
07  24.6  30.7   13:19  18.6   04:13   0.0   6.2   0.0   4.0  35.7   15:29   ESE
08  25.3  31.8   13:22  19.2   05:19   0.0   7.0   0.0   3.2  33.3   15:41   ESE
09  26.2  33.0   14:09  20.3   05:02   0.0   7.8   0.0   2.0  33.3   12:52     E
10  27.3  33.7   12:45  23.0   03:25   0.0   8.9   0.0   1.5  21.4   15:29     E
11  28.2  34.3   13:34  23.0   04:43   0.0   9.7   0.0   2.6  23.8   14:47   ENE
12  28.9  35.2   13:13  24.9   04:37   0.0  10.5   3.4   4.0  35.7   16:07     N
13  24.4  31.2   14:18  21.3   04:51   0.0   6.0  45.2   2.8  26.2   01:27   ESE
14  21.7  25.0   12:58  20.6   23:03   0.0   3.4  12.2   3.6  31.0   06:48   SSE
15  21.7  23.2   11:03  20.8   20:22   0.0   3.3  31.8   2.8  31.0   13:32   SSE
16  22.7  27.2   13:07  20.5   05:34   0.0   4.3   2.4   5.1  42.9   13:35    SE
17  23.9  29.2   14:18  19.1   05:44   0.0   5.6   0.0   4.2  35.7   10:07    SE
18  25.1  30.3   10:27  20.0   05:34   0.0   6.7   0.0   2.1  26.2   13:23   ENE
19  26.2  33.3   14:52  20.1   05:27   0.0   7.8   0.0   1.4  19.1   15:57   ENE
20  24.6  30.7   11:50  18.6   05:41   0.0   6.3   0.0   3.4  31.0   14:25    SE
21  24.7  30.6   14:18  18.4   05:08   0.0   6.4   0.0   3.5  33.3   16:23    SE
22  25.1  30.9   13:08  19.3   04:48   0.0   6.7   0.0   2.8  26.2   10:56   ESE
23  25.9  31.7   13:39  20.8   04:48   0.0   7.5   0.0   3.1  28.6   14:45    SE
24  25.8  31.2   13:23  21.3   05:52   0.0   7.4   0.8   4.1  33.3   10:25    SE
25  24.9  30.4   13:34  20.4   03:27   0.0   6.5   0.0   4.1  35.7   14:34    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    25.1  35.2    12    18.4    21     0.0 167.4 102.2   3.7  47.6     2     ESE

Max >=  27.0 22
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 45.2 on day 13
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration