NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Maryborough-WX City: Maryborough State: Queensland
Elevation: 8 m Lat: S 25° 32' 17" Lon: E 152° 42' 11"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 31.5 21.3 25.7 0.0 0 229 39.3 16 17.4 6 29 0 0 0
25 2 30.4 21.3 25.4 0.0 0 198 35.3 16 19.2 17 27 0 0 0
25 3 28.5 22.1 24.7 0.0 0 159 33.9 30 18.7 15 20 0 0 0
25 4 28.2 18.0 22.3 0.0 6 125 31.3 5 12.9 22 23 0 0 0
25 5 25.0 15.8 19.5 0.0 23 62 29.5 27 11.3 22 5 0 0 0
25 6 22.3 10.2 15.8 0.0 94 27 26.1 24 0.0 19 0 0 1 0
25 7 23.3 9.6 15.6 0.0 116 33 26.6 16 4.3 28 0 0 0 0
25 8 23.5 10.9 16.6 0.0 92 40 29.3 28 6.4 17 4 0 0 0
25 9 26.3 14.3 19.6 0.0 41 79 32.8 18 9.2 11 13 0 0 0
25 10 29.4 17.6 23.1 0.0 8 130 38.3 27 0.0 24 22 0 1 0
25 11 30.9 20.0 24.9 0.0 2 198 35.8 28 15.6 12 29 0 0 0
25 12 30.7 17.4 24.1 0.0 1 17 32.6 1 15.1 2 3 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
27.2 16.4 21.2 0.0 382 1297 39.3 Jan 0.0 Jun 175 0 2 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 129.6 0.0 29.2 11 13 9 1
25 2 39.0 0.0 14.0 5 16 3 0
25 3 201.8 0.0 91.2 28 16 10 4
25 4 74.0 0.0 34.0 3 14 5 1
25 5 75.4 0.0 20.4 30 17 8 1
25 6 30.0 0.0 14.6 30 11 4 0
25 7 20.4 0.0 11.4 26 6 4 0
25 8 50.2 0.0 30.4 8 9 4 1
25 9 20.0 0.0 7.2 22 5 3 0
25 10 82.8 0.0 24.4 28 8 5 1
25 11 118.2 0.0 32.2 24 14 10 2
25 12 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
---------------------------------------------
841.4 0.0 91.2 Mar 129 65 11
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 4.3 55.0 3 ESE
25 2 5.1 50.0 21 SE
25 3 4.4 67.0 1 SE
25 4 2.7 45.0 13 SSE
25 5 2.6 55.0 9 SSE
25 6 1.8 43.0 21 S
25 7 1.8 50.0 2 WNW
25 8 2.5 50.0 30 SSE
25 9 2.8 45.0 6 E
25 10 3.7 50.0 27 NE
25 11 4.5 57.2 24 NNE
25 12 3.1 42.9 2 ESE
------------------------------
3.3 67.0 Mar ESE
