NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: Maryborough-WX City: Maryborough State: Queensland
Elevation: 8 m Lat: S 25° 32' 17" Lon: E 152° 42' 11"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 26.2 32.6 14:21 20.1 05:16 0.0 7.8 0.0 3.2 28.6 07:16 NE
02 22.9 31.1 15:23 15.1 04:52 0.6 5.2 0.0 2.0 42.9 10:15 SW
03 23.1 28.4 13:50 17.2 04:46 0.1 4.4 0.0 4.3 33.3 09:05 ESE
04 22.2 28.2 13:22 15.8 04:07 0.5 4.4 0.0 3.5 33.3 15:42 ESE
05 23.9 30.4 14:09 16.8 04:59 0.1 5.7 0.0 2.6 26.2 11:18 E
06 25.5 31.6 13:02 18.4 05:00 0.0 7.1 0.0 3.1 28.6 15:12 NNE
07 26.3 31.9 14:40 21.9 05:47 0.0 8.0 0.0 3.6 33.3 15:15 N
08 25.7 31.9 12:31 20.3 04:59 0.0 7.3 0.0 2.8 31.0 15:06 E
09 25.8 32.4 13:42 19.7 04:49 0.0 7.4 0.0 3.0 31.0 15:49 E
10 25.3 31.6 13:03 19.6 04:41 0.0 6.9 0.0 4.2 33.3 15:39 ESE
11 24.6 30.8 12:35 18.9 04:34 0.0 6.2 0.0 4.4 42.9 17:00 ESE
12 24.6 31.0 12:59 18.6 05:04 0.0 6.2 0.0 3.4 35.7 17:03 ESE
13 26.0 32.0 13:41 20.8 04:09 0.0 7.5 0.0 2.9 26.2 14:10 NE
14 26.8 32.1 12:04 22.4 03:39 0.0 8.4 0.0 3.3 26.2 13:44 NNW
15 27.8 33.9 12:58 23.6 05:01 0.0 9.3 0.0 3.3 26.2 14:23 N
16 24.6 30.7 11:37 21.3 02:43 0.0 6.2 8.0 7.5 45.3 13:08 SE
17 23.6 27.6 18:30 19.5 05:02 0.0 5.3 0.2 6.8 64.3 11:14 SE
18 24.0 29.7 12:39 19.1 05:03 0.0 5.7 0.0 4.6 35.7 09:00 ESE
19 26.1 31.9 13:41 20.8 04:45 0.0 7.8 0.0 3.5 26.2 14:46 NE
20 26.3 32.7 14:02 19.8 04:25 0.0 7.9 0.0 3.5 33.3 12:13 NNE
21 28.3 33.7 12:45 24.4 05:00 0.0 9.9 0.8 6.7 42.9 13:13 N
22 28.8 32.8 11:58 25.7 05:11 0.0 10.5 0.0 8.0 45.3 14:30 NNW
23 26.8 33.6 13:39 22.2 02:04 0.0 8.4 33.4 4.8 35.7 14:39 N
24 25.9 33.3 12:56 22.3 01:19 0.0 7.5 7.8 4.2 40.5 14:43 NW
25 25.7 32.1 14:34 22.2 04:27 0.0 7.4 5.6 4.3 38.1 15:28 NNW
26 25.7 30.9 12:20 21.9 05:14 0.0 7.4 0.0 6.7 45.3 15:30 SE
27 23.5 28.2 13:26 19.3 04:47 0.0 5.1 0.0 4.7 47.6 14:13 SE
28 24.1 27.9 11:07 20.5 05:25 0.0 5.7 0.0 7.7 42.9 14:57 SE
29 23.0 28.6 14:19 17.2 04:46 0.1 4.7 0.0 5.1 33.3 16:22 ESE
30 23.7 29.8 13:02 17.5 04:39 0.1 5.4 0.0 3.4 31.0 13:36 ESE
31 25.7 33.2 13:25 20.1 05:57 0.0 7.3 6.0 4.7 38.1 15:07 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
25.2 33.9 15 15.1 2 1.6 214.0 61.8 4.4 64.3 17 ENE
Max >= 27.0 31
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 33.4 on day 23
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm) 5 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
