NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sep. 2025
Name: Maryborough-WX City: Maryborough State: Queensland
Elevation: 8 m Lat: S 25° 32' 17" Lon: E 152° 42' 11"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.8 20.9 10:57 13.2 06:15 2.6 0.1 1.6 2.0 35.7 12:27 SE
02 16.9 21.2 10:15 12.8 05:24 2.0 0.6 5.0 1.7 23.8 10:21 SE
03 17.8 25.4 12:49 12.4 05:55 2.3 1.8 0.2 2.4 28.6 13:47 SE
04 19.4 25.7 13:29 14.7 06:19 1.2 2.3 0.0 1.8 26.2 15:23 SE
05 20.2 25.8 11:38 14.9 05:01 0.7 2.6 0.0 2.8 35.7 08:42 SE
06 17.6 23.9 12:22 11.8 05:54 2.3 1.6 0.0 5.9 45.3 15:00 SE
07 16.5 23.8 12:52 10.2 04:02 3.1 1.4 0.0 3.4 35.7 09:36 ESE
08 17.7 24.9 12:49 10.9 04:56 2.5 1.9 0.0 1.8 23.8 10:40 ENE
09 20.3 26.7 14:09 16.0 03:45 0.6 2.6 0.0 3.0 35.7 08:52 N
10 21.9 28.2 13:00 16.9 04:47 0.1 3.7 0.0 6.1 38.1 10:16 NNW
11 17.4 26.4 14:12 9.2 04:16 3.1 2.2 0.0 2.8 33.3 11:26 W
12 18.0 23.5 12:26 14.1 23:06 1.7 1.4 0.0 4.4 35.7 12:01 SE
13 16.2 21.9 09:22 12.3 05:44 2.5 0.4 19.2 2.2 26.2 11:31 SE
14 16.9 23.3 14:07 11.1 04:37 2.7 1.3 0.0 3.3 31.0 11:05 SE
15 18.1 24.5 13:15 12.4 03:53 2.1 1.9 0.0 2.7 31.0 11:51 ESE
16 19.6 24.7 12:24 15.3 05:50 0.9 2.2 0.0 2.3 26.2 12:32 ENE
17 22.6 28.3 14:01 19.4 06:26 0.0 4.3 0.0 3.5 40.5 14:49 N
18 24.1 32.8 13:10 18.9 06:11 0.0 5.8 0.0 2.4 23.8 15:34 NNE
19 22.3 28.8 13:35 17.7 01:42 0.1 4.0 0.0 3.1 28.6 17:16 NNE
20 22.7 29.7 13:41 16.7 06:01 0.1 4.5 0.0 2.0 33.3 09:35 NW
21 21.7 28.6 10:46 16.3 04:46 0.3 3.7 0.0 2.2 26.2 12:46 ESE
22 20.3 28.2 12:01 15.0 05:55 0.6 2.6 7.2 1.9 26.2 13:14 N
23 18.8 28.1 12:27 12.4 05:52 1.9 2.4 0.0 3.7 40.5 16:49 SE
24 18.3 26.2 13:16 11.6 05:38 2.3 2.3 0.0 2.3 26.2 10:23 SE
25 19.6 29.6 15:12 11.4 05:45 2.1 3.4 0.0 1.6 23.8 15:40 NNW
26 19.8 27.2 12:15 12.0 05:36 1.7 3.2 0.0 2.8 28.6 15:08 NNE
27 20.2 26.7 13:05 14.2 02:10 1.2 3.1 0.0 2.5 31.0 15:51 NNE
28 21.6 27.3 13:44 16.9 00:18 0.1 3.5 0.0 1.8 26.2 10:55 ENE
29 22.4 29.1 14:29 18.2 06:03 0.0 4.1 0.0 2.5 28.6 15:53 ESE
30 22.8 27.8 12:53 19.9 22:12 0.0 4.5 0.0 2.7 31.0 14:06 E
----------------------------------------------------------------------------------
19.6 32.8 18 9.2 11 40.9 79.2 33.2 2.8 45.3 6 E
Max >= 27.0 13
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 19.2 on day 13
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
