NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Maryborough-WX City: Maryborough State: Queensland
Elevation: 8 m Lat: S 25° 32' 17" Lon: E 152° 42' 11"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.0 24.4 13:09 12.4 06:15 2.3 1.0 0.2 12.1 24.0 13:49 NNE
02 19.2 25.8 14:40 14.6 05:49 1.0 1.8 0.2 ---- 17.0 10:45 N
03 18.8 27.5 15:06 10.4 06:42 2.1 2.6 0.2 ---- 19.0 16:30 NNW
04 17.0 23.3 14:00 12.2 06:37 2.4 1.1 0.0 ---- 24.0 15:45 SSE
05 16.8 21.2 11:19 12.6 04:36 2.1 0.7 0.0 ---- 36.0 12:13 SSE
06 15.6 20.3 13:57 11.3 06:00 3.0 0.3 0.0 ---- 43.0 10:16 SSE
07 15.5 21.5 13:22 11.2 05:52 3.3 0.6 0.0 ---- 29.0 12:00 SSE
08 16.7 22.4 12:21 13.3 06:31 2.3 0.7 0.2 ---- 36.0 14:15 SSE
09 16.3 19.9 13:11 13.7 06:09 2.2 0.2 0.0 ---- 29.0 16:07 SSE
10 15.0 19.7 14:51 12.3 21:29 3.1 0.1 0.2 ---- 19.0 15:20 SSE
11 19.1 22.6 15:45 15.6 09:00 0.3 0.9 0.0 ---- 10.0 15:49 E
12 24.0 25.8 14:13 12.0 08:03 0.2 4.9 0.4 ---- 19.0 13:00 NW
14 17.7 26.4 15:00 10.6 04:38 2.3 1.7 0.0 0.3 21.0 17:08 NNW
15 15.3 22.1 13:53 9.3 06:54 3.7 0.8 0.4 1.4 29.0 12:55 S
16 15.9 21.5 14:43 12.6 22:00 2.8 0.5 1.0 3.2 45.0 13:23 SSE
17 16.6 21.6 12:36 12.9 04:28 2.2 0.5 2.0 3.1 45.0 13:43 SSE
18 19.2 24.7 14:44 16.7 01:04 0.5 1.4 0.2 3.2 45.0 11:31 SSE
19 19.1 22.3 14:43 16.4 01:21 0.4 1.2 1.4 7.6 60.0 13:58 SSE
20 18.2 23.0 13:46 15.1 03:25 1.3 1.1 0.2 6.6 55.0 14:52 SSE
21 17.6 23.3 11:30 13.6 03:13 1.8 1.1 0.0 3.8 40.0 14:48 SSE
22 17.9 23.8 13:53 13.7 05:11 1.5 1.1 0.0 1.6 29.0 15:54 SE
23 17.6 24.9 12:53 10.9 06:49 2.0 1.3 0.0 0.9 19.0 10:49 SE
24 16.6 24.7 13:11 9.8 06:42 3.1 1.5 0.0 1.8 33.0 16:27 SSE
25 14.9 22.8 13:32 8.0 06:41 4.3 0.9 0.0 1.5 24.0 14:38 SE
26 14.7 23.5 13:24 7.7 06:36 4.6 1.1 0.0 1.1 19.0 14:30 ESE
27 15.6 22.6 14:07 9.8 06:41 3.6 1.0 0.0 1.5 28.6 13:49 SE
28 16.5 23.9 14:41 10.5 06:29 3.1 1.4 0.0 1.5 23.8 13:58 ESE
29 16.9 25.5 12:55 8.8 06:51 3.2 1.9 0.0 0.5 14.3 14:23 NE
30 15.8 25.8 13:48 9.4 06:36 3.9 1.5 0.0 1.4 21.4 10:12 SE
31 16.2 20.9 11:12 11.7 06:43 2.5 0.4 0.6 3.1 33.3 16:54 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
17.1 27.5 3 7.7 26 71.2 35.2 7.2 6.4 60.0 19 SE
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 2.0 on day 17
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 1 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
