NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June
                   Monthly Climatological Summary for Jun. 2025

Name: Maryborough-WX   City: Maryborough   State: Queensland
Elevation: 8 m  Lat: S 25° 32' 17"   Lon: E 152° 42' 11"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19.0  22.9   11:38  16.1   04:09   0.6   1.3   0.6   3.4  36.0   12:37   SSE
02  19.6  24.3   12:24  16.3   06:40   0.4   1.7   0.0   1.3  31.0   10:27     S
03  18.5  25.8   14:52  12.6   05:22   2.0   2.2   0.2   2.0  29.0   12:42     W
04  16.1  23.7   15:03   8.9   06:27   3.4   1.2   0.0   2.0  36.0   12:28     W
05  15.5  22.4   13:46  10.1   06:33   3.6   0.8   0.0   1.2  33.0   10:58   SSE
06  16.8  23.0   12:15  12.4   02:19   2.7   1.2   0.0   1.0  21.0   11:57   SSE
07  18.1  24.3   12:46  12.2   06:42   1.7   1.5   0.2   1.5  26.0   12:56   NNW
08  16.5  24.6   14:45   8.6   06:36   3.4   1.6   0.0   1.6  26.0   13:15    NW
09  13.8  22.1   14:15   5.8   05:51   5.2   0.7   0.0   2.0  36.0   11:27   WNW
10  12.0  20.3   15:18   4.5   05:53   6.6   0.3   0.0   1.5  26.0   12:50   WNW
11  11.2  20.2   14:57   3.7   06:05   7.4   0.2   0.2   1.6  33.0   13:07     W
12  11.4  20.9   14:56   3.7   06:40   7.3   0.4   0.0   0.7  21.0   12:30     W
13  11.9  20.3   14:54   5.4   06:42   6.6   0.3   0.0   1.3  31.0   14:08     W
14  12.2  21.2   14:37   5.1   05:45   6.7   0.5   0.0   0.8  21.0   12:06   SSE
15  14.4  23.7   15:20   8.3   06:39   5.0   1.1   0.0   0.6  12.0   12:05   SSW
16  18.2  23.6   12:38  13.6   00:19   1.1   1.1   0.0   1.4  19.0   13:18   SSE
18  13.7  13.7   09:00  13.7   09:00   0.0   0.0   0.0  ----   0.0   09:00     N
19  15.1  22.6   15:35   0.0   15:35   2.5   0.2   0.0   1.3  33.3   15:42   SSE
20  17.8  23.7   12:10  13.2   04:46   1.7   1.2   0.4   3.5  40.5   15:25   SSE
21  17.9  23.5   13:15  14.7   06:43   1.6   1.3   0.0   4.3  42.9   15:14   SSE
22  17.4  24.2   13:33  11.6   05:21   2.3   1.4   0.0   3.4  35.7   11:25    SE
23  17.2  22.7   11:57  12.5   06:19   1.8   0.7   2.0   1.8  33.3   12:13   ESE
24  19.7  26.1   13:32  14.8   06:53   0.8   2.2   0.2   2.0  28.6   12:36     N
25  16.2  25.8   14:18   7.6   06:49   4.1   2.1   0.0   1.8  31.0   14:31     W
26  14.0  21.7   14:58   8.9   04:49   4.8   0.5   0.0   1.8  28.6   10:19     S
27  16.3  20.3   15:07  14.1   04:56   2.3   0.2   2.2   2.5  28.6   10:42   SSE
28  16.2  21.9   13:11  13.3   06:08   2.7   0.6   0.2   2.5  35.7   13:35   SSE
29  16.5  19.2   13:25  15.3   09:00   1.8   0.1   9.2   1.2  23.8   13:29   SSE
30  14.4  17.4   15:00  10.2   06:20   3.9   0.0  14.6   1.0  23.8   16:03   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    15.8  26.1    24     0.0    19    94.0  26.4  30.0   1.8  42.9    21       S

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  1
Min <= -18.0  0
Max Rain: 14.6 on day 30
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration