NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: Maryborough-WX   City: Maryborough   State: Queensland
Elevation: 8 m  Lat: S 25° 32' 17"   Lon: E 152° 42' 11"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24.7  30.0   12:50  20.7   05:50   0.0   6.3   0.6   3.7  35.7   12:59    SE
02  24.5  29.9   14:04  20.7   05:30   0.0   6.1   2.8   4.3  35.7   09:25    SE
03  24.0  30.2   14:19  19.4   03:03   0.0   5.7   0.0   2.4  33.3   15:10    SE
04  24.8  30.2   13:28  21.2   04:43   0.0   6.4   0.2   3.2  31.0   12:21    SE
05  26.0  30.5   14:44  22.9   01:56   0.0   7.6   2.6   4.0  33.3   09:15    SE
06  26.4  30.3   11:14  24.4   05:40   0.0   8.0  21.6   5.3  40.5   12:51    SE
07  24.8  29.8   12:36  23.2   03:44   0.0   6.4  34.8   1.5  28.6   12:53   NNW
08  24.3  27.8   11:18  22.2   02:49   0.0   5.9 102.6   2.7  28.6   12:35   NNW
09  22.3  24.7   08:59  21.3   05:31   0.0   4.0  69.8   2.4  28.6   15:11   SSE
10  24.4  29.6   13:37  19.6   05:51   0.0   6.0   0.0   3.0  35.7   13:56    SE
11  24.2  30.1   13:25  18.7   05:29   0.0   5.8   0.0   2.7  28.6   09:32    SE
12  26.3  34.7   15:51  19.6   05:26   0.0   7.9   0.0   1.0  16.7   17:34    NW
13  27.0  34.3   13:49  22.2   02:58   0.0   8.6  26.6   3.2  35.7   08:31   ESE
14  23.0  26.4   09:44  20.1   06:16   0.0   4.7   0.2   5.8  50.0   12:29   SSE
15  23.0  27.7   14:57  19.8   06:10   0.0   4.7   3.2   4.8  40.5   13:38   SSE
16  23.2  29.0   13:34  18.2   05:57   0.0   4.8   0.2   2.7  35.7   12:06    SE
17  24.6  29.0   14:17  20.7   06:06   0.0   6.2   1.6   2.7  26.2   13:19    SE
18  23.8  29.9   12:23  20.0   04:10   0.0   5.5   7.8   2.8  33.3   13:21    SE
19  23.8  29.6   13:30  19.6   05:54   0.0   5.5   0.6   2.1  28.6   14:02    SE
20  23.3  28.1   14:34  20.5   06:32   0.0   5.0   4.0   2.5  33.3   11:54   SSE
21  23.0  28.6   14:41  20.3   03:09   0.0   4.6   6.8   3.2  45.3   14:51   SSE
22  23.4  28.1   13:52  20.3   05:18   0.0   5.1   0.0   3.7  40.5   13:25   SSE
23  24.3  29.4   12:48  20.4   06:04   0.0   6.0   0.6   4.7  45.3   11:46   SSE
24  24.0  29.0   11:45  19.7   05:44   0.0   5.6   0.0   3.9  42.9   12:18   SSE
25  25.1  30.8   14:00  20.6   06:02   0.0   6.6   0.0   1.9  26.2   12:49    SE
26  26.7  34.1   15:06  22.1   06:07   0.0   8.4   0.0   3.7  23.8   17:05   NNW
27  23.9  33.4   14:27  15.0   06:20   0.6   6.1   0.0   2.8  38.1   14:06   WNW
28  20.3  27.9   14:53  15.3   04:00   0.9   2.9   0.0   1.5  23.8   09:36    SE
29  22.9  28.3   13:36  19.1   04:10   0.0   4.5   0.0   4.2  38.1   10:02   SSE
30  22.3  26.8   15:19  19.1   05:52   0.0   3.9   4.2   3.9  40.5   13:51   SSE
31  22.5  27.6   13:54  19.6   05:26   0.0   4.2   1.4   2.6  31.0   14:59   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    24.1  34.7    12    15.0    27     1.4 178.9 292.2   3.2  50.0    14      SE

Max >=  27.0 28
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 102.6 on day 8
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm)  12 (>= 2.0 mm)  5 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration