NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar. 2025

Name: Maryborough-WX   City: Maryborough   State: Queensland
Elevation: 8 m  Lat: S 25° 32' 17"   Lon: E 152° 42' 11"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  25.1  28.8   13:27  23.2   02:35   0.0   6.8   1.0  10.2  66.7   13:44    SE
02  25.4  28.6   12:39  23.2   02:45   0.0   6.5   0.0   7.4  50.0   09:52   SSE
03  25.1  25.1   09:00  25.1   09:00   0.0   0.0   0.0  ----   0.0   09:00     N
04  25.1  25.1   09:00  25.1   09:00   0.0   0.0   0.0  ----   0.0   09:00     N
05  25.1  25.1   09:00  25.1   09:00   0.0   0.0   0.0  ----   0.0   09:00     N
06  25.1  25.1   09:00  25.1   09:00   0.0   0.0   0.0  ----   0.0   09:00     N
07  25.1  25.1   09:00  25.1   09:00   0.0   0.0   0.0  ----   0.0   09:00     N
08  24.4  25.5   08:58  23.8   05:07   0.0   1.9   0.0   2.7  23.8   08:56     E
09  25.6  29.1   15:16  24.2   03:58   0.0   7.3   4.2   5.2  42.9   14:37    NE
10  24.4  28.1   14:17  22.9   05:40   0.0   6.1   2.0   3.0  28.6   10:40   ENE
11  24.7  29.8   11:46  20.9   05:36   0.0   6.4   3.6   3.9  35.7   15:09   ESE
12  23.3  27.4   13:45  19.8   01:39   0.0   5.0   0.6   4.4  33.3   09:36    SE
13  23.5  29.4   13:44  19.1   05:53   0.0   5.2   1.2   5.2  40.5   16:42    SE
14  24.0  29.0   14:17  19.1   05:47   0.0   5.7   0.2   5.0  40.5   15:20    SE
15  23.1  29.4   12:00  18.7   05:19   0.0   4.8   0.0   4.5  38.1   10:59    SE
16  24.3  30.6   14:03  19.1   05:56   0.0   6.0   0.0   2.8  31.0   10:40     E
17  26.1  32.1   13:44  21.4   06:35   0.0   7.8  13.2   4.7  40.5   03:57    SE
18  23.2  25.7   13:25  20.9   05:34   0.0   4.9   0.2   6.7  42.9   14:36   SSE
19  23.2  26.9   11:53  20.4   05:08   0.0   4.9   0.2   4.7  42.9   12:30   SSE
20  24.9  30.2   12:38  20.4   04:56   0.0   6.6   0.0   4.2  33.3   12:47    SE
21  25.6  31.1   15:07  21.3   06:11   0.0   7.3   0.0   2.2  21.4   10:28   ESE
22  25.9  32.5   13:03  21.2   05:02   0.0   7.6   0.0   2.5  23.8   14:24   ENE
23  24.8  29.6   13:31  21.3   03:48   0.0   6.5   0.0   2.3  23.8   14:26   ESE
24  24.7  29.7   13:09  22.1   03:46   0.0   6.4   0.0   3.8  33.3   08:38    SE
25  24.3  28.4   13:25  22.4   05:34   0.0   6.0   8.4   5.2  40.5   14:47    SE
26  23.1  25.8   10:40  22.0   20:06   0.0   4.8  21.2   5.6  33.3   10:59   SSE
27  23.3  25.2   13:31  22.3   04:29   0.0   5.0  29.8   5.1  28.6   14:53   SSE
28  23.9  26.3   14:15  22.0   00:42   0.0   5.6  91.2   6.0  35.7   00:12   ESE
29  25.0  31.2   13:23  22.0   06:22   0.0   6.7  21.6   2.7  21.4   13:47   NNW
30  27.6  33.9   14:23  22.4   06:21   0.0   9.3   0.0   1.5  23.8   12:13     W
31  26.6  33.2   12:57  22.6   03:28   0.0   8.3   3.2   2.0  23.8   16:36   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    24.7  33.9    30    18.7    15     0.0 159.5 201.8   4.4  66.7     1      SE

Max >=  27.0 20
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 91.2 on day 28
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm)  10 (>= 2.0 mm)  4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration