NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May
                   Monthly Climatological Summary for May 2025

Name: Maryborough-WX   City: Maryborough   State: Queensland
Elevation: 8 m  Lat: S 25° 32' 17"   Lon: E 152° 42' 11"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19.1  25.4   13:02  14.0   06:23   1.4   2.1   0.0   3.8  31.0   12:43   SSE
02  19.0  24.6   12:30  16.0   06:39   0.5   1.3   0.8   5.6  42.9   14:51   SSE
03  19.6  24.5   12:43  16.8   06:28   0.4   1.7   7.4   5.8  50.0   11:33   SSE
04  18.7  25.6   13:19  15.1   02:57   1.1   1.5   1.2   4.2  42.9   11:50    SE
05  19.4  24.9   11:21  16.9   03:43   0.3   1.4  14.6   3.3  35.7   10:29    SE
06  19.9  25.1   14:27  15.7   05:52   0.6   2.1   1.4   4.2  40.5   14:03   SSE
07  19.2  25.6   13:53  13.7   06:32   1.4   2.2   0.0   2.5  28.6   11:16   SSE
08  20.3  26.3   14:32  15.6   06:02   0.5   2.5   0.0   2.8  33.3   14:54   SSE
09  18.9  25.5   11:23  16.5   02:08   0.6   1.2   4.0   5.8  54.8   12:39   SSE
10  19.0  23.9   14:11  16.4   02:28   0.6   1.3   8.8   4.0  38.1   13:17   SSE
11  19.5  23.4   12:56  17.0   05:14   0.3   1.5   2.8   4.3  33.3   11:44   SSE
12  19.9  25.1   12:48  16.6   06:28   0.4   2.0   0.4   3.6  33.3   12:52   SSE
13  20.5  25.2   11:58  18.4   03:18   0.0   2.2   2.8   3.6  35.7   14:38   SSE
14  19.2  23.8   14:26  15.4   06:36   0.8   1.7   0.2   0.9  19.1   09:48     S
15  20.4  25.4   13:33  17.9   04:19   0.0   2.2   0.6   1.9  19.1   10:11   SSE
16  20.7  25.1   15:17  18.1   22:30   0.0   2.4   0.6   1.3  21.4   16:04   ENE
17  19.6  27.3   15:11  12.9   06:25   1.3   2.6   0.2   0.7  16.7   12:35     W
18  19.8  26.0   14:07  16.2   06:15   0.6   2.2   0.0   1.9  23.8   14:03   SSE
19  19.1  23.1   11:48  16.4   02:06   0.6   1.4   0.0   2.9  33.3   14:33   SSE
20  19.6  22.8   11:30  16.4   06:24   0.3   1.7   0.0   1.8  26.2   11:34   SSE
21  20.0  26.6   13:16  15.3   06:14   0.8   2.5   0.0   1.8  23.8   11:43   SSE
22  18.9  28.1   14:28  11.3   06:16   2.3   2.9   0.0   0.9  19.1   13:17   WNW
23  19.8  26.5   14:35  15.8   07:20   0.9   2.3   0.0   1.4  23.8   13:25   WNW
24  20.3  28.3   15:15  15.9   05:03   0.8   2.9   0.0   0.9  19.1   14:01   NNW
25  20.7  26.6   14:10  17.2   06:48   0.2   2.6   0.0   1.0  14.3   11:45    NE
26  22.5  28.7   14:01  18.3   00:21   0.0   4.2   0.0   1.7  26.2   16:29   NNE
27  22.3  29.5   14:46  15.1   04:18   0.5   4.5   0.0   3.7  31.0   11:42    NW
28  18.5  24.3   15:13  14.2   01:17   1.3   1.5   0.0   1.0  21.4   09:51     W
29  16.7  21.9   14:37  13.7   02:24   2.3   0.7   0.2   1.1  19.1   11:22   WSW
30  16.8  17.8   14:40  15.3   09:00   1.5   0.0  20.4   0.5  14.3   04:51     S
31  17.7  19.5   08:59  15.6   06:03   0.8   0.2   9.0   1.1  23.8   11:31   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    19.5  29.5    27    11.3    22    23.2  61.3  75.4   2.6  54.8     9     SSE

Max >=  27.0  5
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 20.4 on day 30
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration