NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: Maryborough-WX City: Maryborough State: Queensland
Elevation: 8 m Lat: S 25° 32' 17" Lon: E 152° 42' 11"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18.3 25.1 12:06 11.6 05:46 2.3 2.3 0.0 1.9 21.0 16:40 ESE
02 18.6 25.7 12:47 11.7 05:43 2.2 2.4 0.0 1.8 21.0 11:42 ESE
03 20.0 27.2 13:43 13.9 04:40 1.2 2.9 0.0 1.9 19.0 15:25 ESE
04 21.4 28.8 14:03 15.2 05:34 0.7 3.7 0.0 1.8 18.0 14:22 E
05 22.8 29.8 13:35 17.2 04:29 0.1 4.5 0.0 2.4 18.0 15:12 NNE
06 23.1 28.9 11:42 19.7 05:21 0.0 4.7 0.0 2.9 23.0 14:20 NNW
07 20.9 27.7 12:42 17.6 05:52 0.1 2.5 14.0 3.2 26.0 14:48 SSE
08 18.9 24.9 12:58 13.7 04:03 1.5 2.1 0.0 2.1 23.0 13:01 ESE
09 22.0 28.1 13:14 16.4 05:36 0.2 3.9 0.0 2.7 24.0 16:06 NNE
10 23.7 28.7 13:18 20.4 04:57 0.0 5.3 0.0 3.2 24.0 13:23 N
11 24.8 29.8 12:47 21.4 04:57 0.0 6.4 0.0 2.6 23.0 12:44 NNE
12 25.2 30.9 12:17 22.1 01:58 0.0 6.8 0.0 4.0 24.0 12:55 N
13 25.1 30.1 11:31 21.8 05:23 0.0 6.7 3.2 4.1 27.0 14:31 N
14 22.3 30.6 11:05 18.0 04:29 0.0 3.9 4.4 4.8 32.0 12:41 SE
15 19.5 24.1 11:28 17.6 05:15 0.1 1.3 0.8 3.3 27.0 09:00 SE
16 18.5 21.7 09:36 15.8 04:27 0.7 0.9 2.0 2.8 26.0 13:30 SE
17 19.9 23.9 14:50 16.4 00:34 0.4 2.0 0.0 3.8 29.0 14:39 SE
18 20.1 24.9 14:06 17.0 03:41 0.3 2.0 2.4 3.3 26.0 11:12 SE
19 19.1 23.2 08:59 16.7 04:42 0.3 1.1 17.8 1.9 18.0 16:08 SE
20 20.7 26.1 11:47 16.7 04:43 0.2 2.6 3.6 1.7 23.0 13:26 E
21 20.9 26.2 11:58 18.8 02:20 0.0 2.6 2.8 2.3 21.0 13:04 NE
22 20.1 24.1 10:27 18.9 04:40 0.0 1.8 78.4 2.6 23.0 12:14 ENE
23 20.5 23.5 10:29 19.3 22:08 0.0 2.2 30.4 1.7 27.0 12:59 NE
24 21.9 24.2 08:59 21.0 15:03 0.0 3.5 25.4 3.8 26.0 05:51 NNE
25 23.7 26.7 08:59 22.5 19:37 0.0 5.2 7.6 5.2 31.0 11:44 NNW
26 25.6 30.1 12:45 19.9 03:06 0.0 6.9 8.6 4.0 29.0 02:30 NNW
27 25.6 31.8 14:51 21.7 01:02 0.0 7.3 0.4 2.1 19.3 16:50 NE
----------------------------------------------------------------------------------
21.6 31.8 27 11.6 1 10.3 97.4 201.8 2.9 32.0 14 ENE
Max >= 27.0 13
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 78.4 on day 22
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
