NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2026

Name: Maryborough-WX   City: Maryborough   State: Queensland
Elevation: 8 m  Lat: S 25° 32' 17"   Lon: E 152° 42' 11"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23.1  28.7   13:44  18.9   04:39   0.0   4.7   0.8   4.6  40.5   12:59   SSE
02  23.0  28.2   14:04  18.5   04:25   0.0   4.7   0.2   3.9  40.5   15:25   SSE
03  22.7  28.3   13:53  19.0   04:37   0.0   4.4   0.0   3.1  40.5   15:37   SSE
04  22.9  28.1   13:48  19.1   06:22   0.0   4.5   0.6   4.1  47.6   10:22   SSE
05  21.9  26.9   11:11  18.2   06:08   0.0   3.6   0.6   4.0  42.9   14:51   SSE
06  21.4  27.6   12:56  16.3   06:01   0.4   3.5   0.0   3.1  33.3   14:53   SSE
07  23.3  30.6   14:55  16.8   06:21   0.1   5.1   0.0   1.1  14.3   13:40     E
08  24.7  32.7   13:34  18.8   02:38   0.0   6.3   0.0   1.2  31.0   13:42   ENE
09  23.2  29.7   13:13  17.8   06:16   0.0   4.9   0.0   1.6  21.4   13:28   ESE
10  22.8  29.4   13:06  16.6   06:21   0.2   4.7   0.0   1.4  21.4   10:31    SE
11  24.9  32.1   14:07  19.7   05:49   0.0   6.6   0.0   1.9  19.1   16:38   NNW
12  23.5  33.8   15:00  13.4   06:24   0.8   6.0   0.0   0.8  19.1   14:06   WNW
13  21.7  29.6   14:58  15.8   05:50   0.5   3.9   0.0   1.0  21.4   16:40   SSE
14  21.7  28.3   14:00  15.3   05:59   0.5   3.9   0.0   2.2  28.6   16:16    SE
15  21.1  28.8   13:58  14.6   05:24   0.9   3.7   0.0   1.0  19.1   13:04   ESE
16  21.3  28.7   12:26  14.9   03:52   0.9   3.8   0.0   0.8  16.7   15:31    SE
17  23.7  29.8   14:00  18.7   05:50   0.0   5.4   0.0   0.9  21.4   15:26   NNE
18  22.9  31.8   11:33  16.8   04:40   0.2   4.7   0.0   2.6  35.7   13:59   SSE
19  21.8  28.4   12:41  16.6   06:23   0.3   3.7   0.0   1.6  23.8   12:39    SE
20  20.9  28.0   13:09  15.4   06:32   0.6   3.2   0.0   2.1  28.6   15:00    SE
21  20.7  26.5   13:15  16.0   03:30   0.5   2.8   0.0   3.2  28.6   15:04   SSE
22  19.5  25.6   12:33  13.9   06:34   1.1   2.3   0.0   2.6  31.0   15:49   SSE
23  19.6  25.4   13:31  15.5   01:28   0.8   2.1   0.4   3.0  33.3   13:35   SSE
24  19.9  25.7   13:12  16.1   02:44   0.7   2.2   2.2   3.3  38.1   13:47   SSE
25  18.0  23.2   14:45  15.6   06:10   1.1   0.7  19.8   2.5  42.9   14:52   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    22.0  33.8    12    13.4    12     9.7 101.5  24.6   2.3  47.6     4      SE

Max >=  27.0 19
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 19.8 on day 25
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm)  2 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration