NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: Maryborough-WX City: Maryborough State: Queensland
Elevation: 8 m Lat: S 25° 32' 17" Lon: E 152° 42' 11"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.6 24.2 15:07 6.9 06:39 5.0 1.3 0.0 0.6 21.0 13:04 WNW
02 19.2 25.6 14:29 15.1 06:35 0.8 1.7 0.2 3.8 31.0 11:06 NNW
03 19.6 28.1 14:54 11.2 06:39 1.5 2.8 0.2 2.1 23.8 13:16 NNW
04 16.8 24.7 14:37 10.8 01:14 3.1 1.6 0.0 2.0 31.0 13:12 WNW
05 15.0 21.8 14:51 8.8 06:43 3.8 0.6 0.0 1.9 31.0 09:00 WNW
06 15.1 22.7 14:13 9.6 02:12 4.0 0.8 0.0 0.8 16.7 11:13 SSE
07 17.4 23.8 13:19 13.5 05:41 2.1 1.2 1.6 2.2 31.0 09:43 SSE
08 17.4 23.6 14:15 13.1 01:50 2.0 1.1 0.2 2.2 40.5 14:27 SSE
09 17.3 24.3 12:39 12.8 06:11 2.3 1.4 0.0 1.3 23.8 12:04 SE
10 19.0 25.2 12:41 14.9 06:36 0.9 1.6 1.2 1.0 21.4 14:44 E
11 19.2 25.2 12:09 15.6 03:56 0.7 1.6 1.8 1.6 26.2 13:13 SSE
12 18.2 23.5 14:02 14.9 06:23 1.2 1.2 0.6 1.9 31.0 14:12 SSE
13 18.4 23.7 14:24 14.1 06:41 1.2 1.3 9.2 3.1 38.1 10:26 SSE
14 18.3 23.2 11:56 14.8 02:07 1.1 1.1 0.6 2.0 28.6 12:40 SSE
15 18.1 22.7 12:14 15.4 06:02 1.2 1.0 0.8 2.1 38.1 11:33 SSE
16 18.1 24.2 12:48 14.1 01:09 1.8 1.5 0.4 2.9 35.7 13:39 SSE
17 17.9 22.9 12:23 14.5 21:02 1.6 1.1 0.2 1.9 28.6 10:42 SSE
18 18.6 23.1 10:26 15.5 04:44 0.8 1.2 0.0 0.6 14.3 13:42 E
19 17.4 23.4 11:02 14.1 06:53 1.8 0.9 2.4 0.9 16.7 12:41 NNE
20 18.8 25.0 13:16 14.3 06:25 1.3 1.7 0.2 0.5 14.3 16:04 N
21 19.3 25.5 14:12 13.9 06:44 1.0 2.0 0.0 0.9 23.8 14:23 SE
22 16.9 25.6 13:22 8.9 06:44 3.0 1.7 0.0 1.0 21.4 15:03 SSE
23 15.1 23.2 13:36 9.4 04:43 4.0 0.9 0.0 1.2 21.4 14:32 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
17.7 28.1 3 6.9 1 46.1 31.3 19.6 1.7 40.5 8 SSE
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 9.2 on day 13
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
