NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct. 2025
Name: Maryborough-WX City: Maryborough State: Queensland
Elevation: 8 m Lat: S 25° 32' 17" Lon: E 152° 42' 11"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 24.7 31.4 14:27 20.4 06:11 0.0 6.4 0.0 2.6 24.0 16:07 N
02 22.7 34.3 12:46 15.9 06:01 0.2 4.6 8.8 1.9 40.0 14:16 NNE
03 20.9 30.3 13:12 14.4 05:11 1.0 3.7 0.0 3.1 36.0 13:27 SE
04 20.0 26.6 13:26 14.3 05:50 1.2 3.0 0.0 3.7 33.0 10:18 SE
05 19.6 26.6 13:26 12.4 04:52 1.7 3.0 0.0 3.0 31.0 14:57 ESE
06 21.6 29.2 12:19 15.5 05:45 0.5 3.8 0.0 4.0 31.0 08:50 N
07 22.1 30.2 12:08 15.6 02:41 0.5 4.3 0.0 3.7 33.0 14:49 N
08 22.4 28.4 13:23 16.2 05:11 0.2 4.3 0.0 3.5 31.0 09:01 NNE
09 23.6 29.2 14:02 19.4 04:14 0.0 5.3 0.0 4.3 36.0 10:00 NNE
10 23.3 28.8 11:36 18.4 03:51 0.0 5.0 0.0 3.7 33.0 13:23 NNE
11 24.6 29.7 12:21 21.0 04:39 0.0 6.3 0.0 5.1 33.0 14:42 N
12 24.9 30.3 10:38 21.7 05:28 0.0 6.6 0.0 4.4 33.0 12:16 NNE
13 24.6 30.9 11:51 21.2 02:01 0.0 6.3 0.0 3.0 29.0 07:46 ENE
14 23.8 28.2 12:34 20.2 05:36 0.0 5.5 0.0 3.7 33.0 12:09 ESE
15 21.8 28.7 13:13 15.7 04:36 0.5 4.0 0.0 3.2 36.0 12:20 ESE
16 20.4 26.7 14:11 14.1 05:09 1.1 3.2 0.0 3.3 31.0 10:34 SE
17 22.2 28.8 12:58 15.7 05:17 0.5 4.4 0.0 2.3 24.0 14:26 E
18 25.1 32.4 12:48 18.8 02:10 0.0 4.9 1.0 4.7 36.0 14:50 NNE
23 21.2 21.2 09:00 21.2 09:00 0.0 0.0 0.0 ---- 5.0 09:00 N
24 24.3 28.2 16:14 0.0 16:14 0.0 4.2 0.0 3.2 40.0 17:12 N
25 25.5 30.9 11:36 22.1 05:07 0.0 7.2 0.2 4.9 33.0 12:02 ESE
26 26.2 31.3 12:25 22.9 23:46 0.0 7.9 9.2 6.8 45.3 14:00 N
27 26.3 38.3 13:26 20.7 01:56 0.0 8.0 18.0 5.8 50.0 18:38 NNW
28 19.9 22.7 11:14 17.7 04:36 0.1 1.7 24.4 2.5 42.9 20:37 SE
----------------------------------------------------------------------------------
23.0 38.3 27 0.0 24 7.5 113.6 61.6 3.7 50.0 27 NE
Max >= 27.0 19
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 1
Min <= -18.0 0
Max Rain: 24.4 on day 28
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
